润贝航科2022年度分配预案:拟10派6.25元
2023-04-23
						证券时报网 2023-04-23 22:47:20
 (资料图片)
(资料图片)
4月23日润贝航科发布2022年度分配预案,拟10派6.25元(含税),预计派现金额合计为5000.00万元。派现额占净利润比例为63.15%,从分红次数看,这是公司上市以来首次分红。
公司上市以来历次分配方案一览
| 日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) | 
|---|---|---|---|
| 2022.12.31 | 10派6.25元(含税) | 0.50 | 1.47 | 
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入5.62亿元,同比下降19.33%,实现净利润7918.09万元,同比下降38.75%,基本每股收益为1.1312元,加权平均净资产收益率为10.39%。
资金面上看,近5日主力资金净流出239.25万元。
按申万行业统计,润贝航科所属的石油石化行业共有20家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中国石油,派现金额为402.65亿元,其次是中国海油、中国石化,派现金额为312.55亿元、233.80亿元。(数据宝)
2022年度石油石化行业分红排名
| 代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601857 | 中国石油 | 0.00 | 2.2 | 4026500.00 | 26.96 | 4.08 | 
| 600938 | 中国海油 | 0.00 | 6.57075 | 3125493.54 | 22.06 | 4.10 | 
| 600028 | 中国石化 | 0.00 | 1.95 | 2337979.95 | 35.26 | 4.54 | 
| 600256 | 广汇能源 | 0.00 | 8 | 519322.83 | 45.81 | 8.20 | 
| 002493 | 荣盛石化 | 0.00 | 1.5 | 147635.74 | 44.20 | 1.00 | 
| 600968 | 海油发展 | 0.00 | 0.85 | 86403.39 | 35.76 | 3.00 | 
| 601808 | 中海油服 | 0.00 | 1.6 | 76345.47 | 32.45 | 1.06 | 
| 000301 | 东方盛虹 | 0.00 | 1 | 66112.12 | 120.61 | 0.59 | 
| 600583 | 海油工程 | 0.00 | 1 | 44213.55 | 30.34 | 2.09 | 
| 600339 | 中油工程 | 0.00 | 0.39 | 21774.28 | 30.21 | 1.26 | 
| 000059 | 华锦股份 | 0.00 | 1.32 | 21112.64 | 39.93 | 1.83 | 
| 002986 | 宇新股份 | 4.00 | 5 | 11407.57 | 26.51 | 1.94 | 
| 603619 | 中曼石油 | 0.00 | 2.5 | 9997.66 | 19.86 | 1.37 | 
| 001316 | 润贝航科 | 0.00 | 6.25 | 5000.00 | 63.15 | 1.47 | 
| 603727 | 博迈科 | 0.00 | 1.5 | 4225.79 | 65.40 | 1.08 | 
| 603223 | 恒通股份 | 4.00 | 0.65 | 3315.87 | 31.99 | 0.25 | 
| 300839 | 博汇股份 | 4.00 | 1.2 | 2091.96 | 13.78 | 0.73 | 
| 000096 | 广聚能源 | 0.00 | 0.3 | 1584.00 | 28.72 | 0.32 | 
| 300191 | 潜能恒信 | 0.00 | 0.2 | 640.00 | 15.59 | 0.08 | 
| 000985 | 大庆华科 | 0.00 | 0.48 | 622.27 | 40.38 | 0.27 | 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						