 
						2023年度初级会计职称考试于2023年5月13日至17日进行,准考证打印时间以各省市会计网站发布的时候为准,报考人员应在规定时间登录财政部“全国会计资格评价网”,自行打印准考证。
 (资料图片)
(资料图片)
| 2023年全国初级、高级会计资格考试准考证打印时间汇总(省份索引) | |||||||
| 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 湖 北 | 江 苏 | 安 徽 | 山 东 | 
| 上 海 | 浙 江 | 江 西 | 福 建 | 湖 南 | 宁 夏 | 内蒙古 | 河 南 | 
| 四 川 | 重 庆 | 贵 州 | 云 南 | 辽 宁 | 吉 林 | 广 东 | 广 西 | 
| 陕 西 | 甘 肃 | 青 海 | 新 疆 | 西 藏 | 海 南 | 黑龙江 | 兵 团 | 
初级会计28个会计分录+50个必背法条+高频考点等,免费领取中>>>
| 2023年全国初级、高级会计资格考试准考证打印时间汇总 | |||
| 省市 | 准考证打印时间 | 考试时间 | 查看报名公告 | 
| 北京市 | 北京:5月5日至5月17日 | 5月13日至17日 | 北京市财政局 | 
| 天津市 | 天津:5月6日—5月17日 | 5月13日至17日 | 天津会计网 | 
| 河北省 | 河北:5月6日至17日 | 5月13日至17日 | 河北省财政厅 | 
| 山西省 | 山西:5月5日至5月17日 | 5月13日至17日 | 山西会计之星 | 
| 湖北省 | 湖北:4月28日至5月8日, 5月11日14:00后可补打 | 5月13日至17日 | 湖北省财政厅 | 
| 江苏省 | 江苏:5月6日至17日 | 5月13日至17日 | 江苏省财政厅 | 
| 安徽省 | 安徽:4月20日—5月12日 | 5月13日至17日 | 安徽省财政厅 | 
| 山东省 | 山东:5月5日-5月12日 | 5月13日至17日 | 山东会计信息网 | 
| 上海市 | 上海:5月8日至5月11日 | 5月13日至17日 | 上海市财政局 | 
| 浙江省 | 浙江:考试前10天 | 5月13日至17日 | 浙江会计之家 | 
| 江西省 | 江西:4月24日至5月12日 | 5月13日至17日 | 江西省财政厅 | 
| 福建省 | 福建:4月25日-5月17日 | 5月13日至17日 | 福建省财政厅 | 
| 湖南省 | 湖南:考试前两周 | 5月13日至17日 | 湖南省会计管理专栏 | 
| 宁夏自治区 | 宁夏:5月4日至5月12日 | 5月13日至17日 | 宁夏会计信息网 | 
| 内蒙古 | 内蒙古:5月3日至5月12日 | 5月13日至17日 | 内蒙古会计网 | 
| 河南省 | 河南:5月9日至5月12日 | 5月13日至17日 | 河南省会计管理服务平台 | 
| 四川省 | 四川:5月5日至5月12日 | 5月13日至17日 | 四川省财政厅 | 
| 重庆市 | 重庆:暂未公布 | 5月13日至17日 | 重庆市财政局 | 
| 贵州省 | 贵州:4月28日至5月12日 | 5月13日至17日 | 贵州省财政厅 | 
| 云南省 | 云南:5月6日至5月12日 | 5月13日至17日 | 云南省财政厅 | 
| 辽宁省 | 辽宁:4月29日至5月12日 | 5月13日至17日 | 辽宁会计网 | 
| 吉林省 | 吉林:暂未公布 | 5月13日至17日 | 吉林省财政厅 | 
| 广东省 | 广东:5月5日至12日 | 5月13日至17日 | 广东省财政厅 | 
| 深圳市 | 深圳:5月5日至12日 | 5月13日至17日 | 深圳市财政局 | 
| 广西自治区 | 广西:4月28日起 | 5月13日至17日 | 广西财政厅 | 
| 陕西省 | 陕西:5月6日至12日 | 5月13日至17日 | 陕西会计网 | 
| 甘肃省 | 甘肃:4月25日起 | 5月13日至17日 | 甘肃会计网 | 
| 新疆自治区 | 新疆:考前3-5天 | 5月13日至17日 | 新疆会计人员服务平台 | 
| 青海省 | 青海:暂未公布 | 5月13日至17日 | 青海省会计信息服务平台 | 
| 西藏自治区 | 西藏:5月1日至5月12日 | 5月13日至17日 | 西藏自治区人民政府网 | 
| 海南省 | 海南:4月28日至5月13日 | 5月13日至17日 | 海南省财政厅 | 
| 黑龙江省 | 黑龙江:暂未公布 | 5月13日至17日 | 黑龙江省财政厅会计管理局 | 
| 兵团 | 兵团:考前一周 | 5月13日至17日 | 兵团考试信息网 | 

 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						