【环球播资讯】5月19日长盛生态环境混合净值上涨0.14%
2023-05-19
同花顺iNews 2023-05-19 20:49:10
(相关资料图)
5月19日,截至收盘,长盛生态环境混合(000598)较前一交易日净值上涨0.14%,跑赢上证指数,单位净值为2.79,累计净值为2.7880。
长盛生态环境混合基金成立于2014年9月10日,最新规模为1.92亿元,基金经理为王远鸿,其在管基金情况如下所示:
王远鸿,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
长盛创新先锋混合A | 080002 | 2023-05-19 | 2.22 | -7.50 | -2.87 |
长盛创新先锋混合C | 012716 | 2023-05-19 | 2.20 | -7.56 | -3.66 |
长盛创新驱动混合A | 004745 | 2023-05-19 | 2.73 | -6.05 | -5.09 |
长盛创新驱动混合C | 018237 | 2023-05-19 | 2.71 | -6.08 | -- |
长盛高端装备混合A | 000534 | 2023-05-19 | 3.10 | -8.04 | 1.99 |
长盛生态环境混合 | 000598 | 2023-05-19 | 2.76 | -8.17 | 0.90 |
长盛高端装备混合C | 017485 | 2023-05-19 | 3.07 | -8.08 | -- |
长盛盛世C | 002157 | 2023-05-19 | 1.08 | -2.16 | -0.26 |
长盛盛世A | 002156 | 2023-05-19 | 1.08 | -2.15 | -0.07 |
长盛新兴成长 | 001892 | 2023-05-19 | 2.67 | -8.53 | 11.08 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)