每日热点:6月13日华宝中证800地产ETF净值上涨0.53%
2023-06-13
同花顺iNews 2023-06-13 18:39:45
(相关资料图)
6月13日,截至收盘,华宝中证800地产ETF(159707)较前一交易日净值上涨0.53%,跑赢上证指数,单位净值为0.84,累计净值为0.8384。
华宝中证800地产ETF基金成立于2021年11月4日,最新规模为2.55亿元,基金经理为蒋俊阳,其在管基金情况如下所示:
蒋俊阳,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 515710 | 2023-06-12 | 1.80 | -2.68 | -8.68 |
华宝食品ETF联接A | 012548 | 2023-06-12 | 1.70 | -2.53 | -8.02 |
华宝食品ETF联接C | 012549 | 2023-06-12 | 1.70 | -2.55 | -8.21 |
华宝深创100ETF | 159716 | 2023-06-13 | 1.94 | 1.13 | -6.36 |
华宝深创100ETF发起式联接C | 013178 | 2023-06-12 | -0.55 | 0.07 | -7.66 |
华宝深创100ETF发起式联接A | 013177 | 2023-06-12 | -0.55 | 0.08 | -7.39 |
华宝中证800地产ETF | 159707 | 2023-06-13 | 2.52 | -2.87 | -7.91 |
华宝中证电子50ETF | 515260 | 2023-06-12 | -2.74 | 3.34 | -5.78 |
华宝电子ETF联接C | 012551 | 2023-06-12 | -2.59 | 3.13 | -5.71 |
华宝电子ETF联接A | 012550 | 2023-06-12 | -2.58 | 3.15 | -5.52 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)