2023蚌埠医学院招生计划 蚌埠医学院招生简章|环球资讯
2023-07-04
中国招生网 2023-07-04 05:06:27
(相关资料图)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的蚌埠医学院招生计划和人数暂未公布,下面是蚌埠医学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、蚌埠医学院口腔医学专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为60人;
2、蚌埠医学院医学检验技术专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为95人;
3、蚌埠医学院医学信息工程专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为60人;
4、蚌埠医学院信息管理与信息系统专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为60人;
5、蚌埠医学院生物医学科学专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为30人;
6、蚌埠医学院护理学专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为60人;
蚌埠医学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 临床医学(5年)(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 455 |
2 | 精神医学(5年)(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 80 |
3 | 口腔医学(5年)(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 60 |
4 | 麻醉学(5年)(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 90 |
5 | 医学影像学(5年)(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 95 |
6 | 预防医学(5年)(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 100 |
7 | 食品卫生与营养学(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 25 |
8 | 药学(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 105 |
9 | 药物分析(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
10 | 医学检验技术(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 95 |
11 | 医学影像技术(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 60 |
12 | 康复治疗学(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
13 | 卫生检验与检疫(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
14 | 儿科学(5年)(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 40 |
15 | 临床医学(5年)(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 100 |
16 | 精神医学(5年)(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 30 |
17 | 护理学(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 140 |
18 | 健康服务与管理(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
19 | 生物科学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 49 |
20 | 生物技术(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
21 | 医学信息工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
22 | 物联网工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
23 | 制药工程(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 104 |
24 | 食品质量与安全(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
25 | 应用心理学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
26 | 应用统计学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
27 | 临床药学(5年)(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
28 | 信息管理与信息系统(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
29 | 助产学(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
30 | 生物医学科学(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
31 | 运动康复(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
32 | 智能医学工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
33 | 护理学(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
34 | 健康服务与管理(4600元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询: |