浙江世宝(002703)龙虎榜数据(08-29)
2023-08-29
东方财富Choice数据 2023-08-29 16:28:46
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月29日公布的交易公开信息显示,浙江世宝因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。浙江世宝当日收报16.37元,涨跌幅10.01%,偏离值7.31%,换手率18.03%,成交额15.89亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券三亚迎宾路营业部 | 13441.63 | 0 | 13441.63 |
2 | 深股通专用 | 10697.83 | 3370.74 | 7327.09 |
3 | 机构专用 | 2690.57 | 0 | 2690.57 |
4 | 国盛证券合肥翠微路营业部 | 1804.96 | 0 | 1804.96 |
5 | 国盛证券黄山洽阳路营业部 | 1745.53 | 1.62 | 1743.91 |
合计 | - | 30380.52 | 3372.36 | 27008.16 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 10697.83 | 3370.74 | 7327.09 |
2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1299.21 | 1958.08 | -658.87 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 978.14 | 1353.97 | -375.82 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1159.92 | 1276.6 | -116.68 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1053.43 | 1218.63 | -165.2 |
合计 | - | 15188.53 | 9178.02 | 6010.52 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。