一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月13日,全国14类熟牛肉中,均价上涨的品种有7个,均价下跌的品种有3个。
【资料图】
其中,熟牛皮的价格上涨幅度最大,当日报价为24.93元/斤,上涨了3.41元/斤,涨幅为15.85%。酱香牛腱子的价格下跌幅度最大,当日价格为33.29元/斤,下跌了0.83元/斤,跌幅为2.43%。
表格1:2023年06月13日全国不同品种熟牛肉价格涨幅榜
品种 | 2023年06月13日价格 | 2023年06月12日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
熟牛皮 | 24.93元/斤 | 21.51元/斤 | 15.85% |
卤牛肉 | 34.61元/斤 | 33.84元/斤 | 2.25% |
熟牛肉 | 27.84元/斤 | 27.48元/斤 | 1.27% |
卤牛肚 | 35.71元/斤 | 35.37元/斤 | 0.93% |
熟牛筋 | 24.97元/斤 | 24.75元/斤 | 0.85% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2023年06月13日全国不同品种熟牛肉价格跌幅榜
品种 | 2023年06月13日价格 | 2023年06月12日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
酱香牛腱子 | 33.29元/斤 | 34.13元/斤 | -2.43% |
熟牛头肉 | 16.41元/斤 | 16.77元/斤 | -2.15% |
熟牛耳 | 14.49元/斤 | 14.57元/斤 | -0.55% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年06月13日全国不同品种熟牛肉价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月13日四川省金牛区地区的熟牛蹄价格涨幅最大,涨幅为4.26%,报24元/斤(2023年06月12日价格报23.02元/斤)。湖北省黄陂区地区的熟牛头肉价格跌幅最大,跌幅为9.38%,报29元/斤(2023年06月12日价格报32元/斤)。
山东省东阿县地区的卤牛肉今日价格最高,报45元/斤,较前一报价日(2023年06月12日价格报45元/斤)持平。山东省市中区地区熟牛耳今日价格最低,报12元/斤,较前一报价日(2023年06月12日价格报12元/斤)持平。
表格3:2023年06月13日不同地区熟牛肉价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年06月13日价格 | 2023年06月12日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省杜集区 | 熟牛肉 | 33.5元/斤 | 33.5元/斤 | - |
安徽省肥东县 | 卤牛肉 | 28.5元/斤 | 28.5元/斤 | - |
熟牛肉 | 42元/斤 | 42元/斤 | - | |
酱香牛腱子 | 40.25元/斤 | 40.25元/斤 | - | |
安徽省南谯区 | 熟牛皮 | 14.95元/斤 | 14.95元/斤 | - |
安徽省蜀山区 | 熟牛皮 | 14.95元/斤 | 14.95元/斤 | - |
北京市西城区 | 熟牛肉 | 27元/斤 | 27元/斤 | - |
重庆市九龙坡区 | 熟牛头肉 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
熟牛肉 | 22元/斤 | 22元/斤 | - | |
福建省湖里区 | 熟牛筋 | 27元/斤 | 27元/斤 | - |
福建省晋江市 | 熟牛筋 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
福建省同安区 | 熟牛筋 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
福建省新罗区 | 熟牛眼 | 16元/斤 | 16元/斤 | - |
广东省天河区 | 熟牛肉 | 20.5元/斤 | 20.5元/斤 | - |
广东省增城区 | 熟牛肉 | 31.96元/斤 | 31.96元/斤 | - |
广西西乡塘区 | 熟牛肉 | 28元/斤 | 28元/斤 | - |
贵州省都匀市 | 熟牛头肉 | 13元/斤 | 13元/斤 | - |
河北省大厂回族自治县 | 卤牛肉 | 43元/斤 | 43元/斤 | - |
熟牛头肉 | 13.25元/斤 | 13.25元/斤 | - | |
熟牛眼 | 14元/斤 | 14元/斤 | - | |
熟牛筋 | 27元/斤 | 27元/斤 | - | |
熟牛耳 | 14.25元/斤 | 14.25元/斤 | - | |
熟牛蹄 | 27元/斤 | 27元/斤 | - | |
河北省定兴县 | 卤牛肉 | 40.5元/斤 | 40.5元/斤 | - |
河北省河间市 | 熟牛头肉 | 20元/斤 | 20元/斤 | - |
熟牛筋 | 23元/斤 | 23元/斤 | - | |
河北省桥西区 | 卤牛肉 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
河北省新乐市 | 熟牛头肉 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - |
河北省裕华区 | 熟牛头肉 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
河南省博爱县 | 熟牛头肉 | 14.33元/斤 | 14.33元/斤 | - |
河南省管城回族区 | 卤牛肉 | 36.5元/斤 | 36.5元/斤 | - |
河南省惠济区 | 卤牛肉 | 35.63元/斤 | 35.63元/斤 | - |
卤牛肚 | 24元/斤 | 24元/斤 | - | |
熟牛头肉 | 14.26元/斤 | 14.26元/斤 | - | |
熟牛肉 | 36.86元/斤 | 36.86元/斤 | - | |
熟牛蹄 | 21.9元/斤 | 21.9元/斤 | - | |
酱香牛腱子 | 41.25元/斤 | 41.25元/斤 | - | |
河南省金水区 | 卤牛肉 | 26元/斤 | 26元/斤 | - |
熟牛肉 | 26.5元/斤 | 26.5元/斤 | - | |
河南省梁园区 | 熟牛肉 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
河南省郾城区 | 熟牛肉 | 39.4元/斤 | 39.4元/斤 | - |
河南省长葛市 | 卤牛肉 | 27.5元/斤 | 27.5元/斤 | - |
卤牛肚 | 41元/斤 | 41元/斤 | - | |
河南省召陵区 | 熟牛头肉 | 14.25元/斤 | 14.25元/斤 | - |
河南省中牟县 | 熟牛肉 | 33元/斤 | 33元/斤 | - |
熟牛脸 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - | |
河南省中原区 | 熟牛肉 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
湖北省洪山区 | 卤牛肉 | 34元/斤 | 34元/斤 | - |
湖北省黄陂区 | 卤牛肉 | 35.25元/斤 | 34.45元/斤 | 2.32% |
熟牛头肉 | 29元/斤 | 32元/斤 | -9.38% | |
湖北省江岸区 | 卤牛肉 | 33.78元/斤 | 33.78元/斤 | - |
卤牛肚 | 37.85元/斤 | 37.85元/斤 | - | |
熟牛筋 | 39元/斤 | 39元/斤 | - | |
熟牛肉 | 31.88元/斤 | 31.88元/斤 | - | |
湖北省江汉区 | 卤牛肉 | 35.5元/斤 | 35.5元/斤 | - |
熟牛脸 | 44元/斤 | 44元/斤 | - | |
湖南省芙蓉区 | 卤牛肝 | 14元/斤 | 14元/斤 | - |
湖南省蒸湘区 | 熟牛头肉 | 19元/斤 | 19元/斤 | - |
江苏省赣榆区 | 熟牛头肉 | 17元/斤 | 17元/斤 | - |
山东省滨城区 | 熟牛肉 | 20.09元/斤 | 20.09元/斤 | - |
山东省东阿县 | 卤牛肉 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
山东省河东区 | 熟牛肉 | 14.75元/斤 | 14.75元/斤 | - |
山东省惠民县 | 熟牛头肉 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
山东省兰山区 | 熟牛肉 | 15元/斤 | 15元/斤 | - |
山东省历城区 | 熟牛脸 | 15.75元/斤 | 15.75元/斤 | - |
酱香牛腱子 | 19.2元/斤 | 19.2元/斤 | - | |
山东省历下区 | 熟牛肉 | 21.03元/斤 | 21.03元/斤 | - |
山东省平原县 | 卤牛肉 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
山东省商河县 | 熟牛头肉 | 15.88元/斤 | 15.88元/斤 | - |
熟牛筋 | 24元/斤 | 24元/斤 | - | |
熟牛肉 | 13.95元/斤 | 13.95元/斤 | - | |
山东省市中区 | 熟牛头肉 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - |
熟牛筋 | 25.75元/斤 | 25.75元/斤 | - | |
熟牛耳 | 12元/斤 | 12元/斤 | - | |
熟牛肉 | 14.75元/斤 | 14.75元/斤 | - | |
山东省郯城县 | 卤牛肉 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
山东省无棣县 | 卤牛肉 | 38元/斤 | 38元/斤 | - |
熟牛头肉 | 16.75元/斤 | 16.75元/斤 | - | |
熟牛筋 | 26元/斤 | 26元/斤 | - | |
熟牛肉 | 26.33元/斤 | 26.33元/斤 | - | |
熟牛蹄 | 22.5元/斤 | 22.5元/斤 | - | |
山东省阳信县 | 熟牛头肉 | 14.94元/斤 | 14.75元/斤 | 1.29% |
卤牛肚 | 36元/斤 | 36元/斤 | - | |
熟牛眼 | 18.5元/斤 | 18.5元/斤 | - | |
熟牛筋 | 26.36元/斤 | 26.36元/斤 | - | |
熟牛肉 | 22.57元/斤 | 22.57元/斤 | - | |
熟牛脸 | 16元/斤 | 16元/斤 | - | |
熟牛蹄 | 25.46元/斤 | 25.46元/斤 | - | |
酱香牛腱子 | 40.56元/斤 | 40.56元/斤 | - | |
卤牛肉 | 38元/斤 | 41元/斤 | -7.32% | |
山东省长清区 | 熟牛头肉 | 16.86元/斤 | 16.86元/斤 | - |
山西省太谷区 | 熟牛耳 | 17.46元/斤 | 17.46元/斤 | - |
陕西省未央区 | 卤牛肉 | 23元/斤 | 23元/斤 | - |
熟牛头肉 | 16.5元/斤 | 16.5元/斤 | - | |
四川省成华区 | 熟牛头肉 | 18元/斤 | 18元/斤 | - |
四川省金牛区 | 熟牛蹄 | 24元/斤 | 23.02元/斤 | 4.26% |
卤牛肝 | 21.5元/斤 | 21.5元/斤 | - | |
熟牛头肉 | 16.26元/斤 | 16.26元/斤 | - | |
熟牛筋 | 20.13元/斤 | 20.13元/斤 | - | |
熟牛脸 | 15.5元/斤 | 15.5元/斤 | - | |
熟牛肉 | 25.13元/斤 | 26.09元/斤 | -3.68% | |
四川省郫都区 | 熟牛头肉 | 20.67元/斤 | 20.67元/斤 | - |
熟牛筋 | 35.5元/斤 | 35.5元/斤 | - | |
熟牛蹄 | 22.88元/斤 | 22.88元/斤 | - | |
四川省新都区 | 熟牛头肉 | 15.63元/斤 | 15.63元/斤 | - |
熟牛肉 | 23.07元/斤 | 23.07元/斤 | - | |
云南省景洪市 | 熟牛皮 | 39.9元/斤 | 39.9元/斤 | - |
浙江省上城区 | 酱香牛腱子 | 29.65元/斤 | 29.65元/斤 | - |
浙江省义乌市 | 熟牛肉 | 43元/斤 | 43元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年06月13日,全国62个主要的熟牛肉产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有3个。
其中,四川省金牛区的熟牛蹄价格涨幅最大,涨幅为4.26%,报24.00元/斤(2023年06月12日价格报23.02元/斤)。湖北省黄陂区的熟牛头肉的价格下跌幅度最大,跌幅为9.38%,报29.00元/斤(2023年06月12日价格报32.00元/斤)。
山东省东阿县的卤牛肉价格今日的报价最高,报45.00元/斤,较前一报价日(2023年06月12日价格报45.00元/斤)持平。山东省市中区熟牛耳价格今日的报价最低,报12.00元/斤,较前一报价日(2023年06月12日价格报12.00元/斤)持平。
表格4:2023年06月13日全国不同产地熟牛肉价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年06月13日价格 | 2023年06月12日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
四川省金牛区 | 熟牛蹄 | 24.00元/斤 | 23.02元/斤 | 4.26% |
湖北省黄陂区 | 卤牛肉 | 35.25元/斤 | 34.45元/斤 | 2.32% |
山东省阳信县 | 熟牛头肉 | 14.94元/斤 | 14.75元/斤 | 1.29% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年06月13日全国不同产地熟牛肉价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年06月13日价格 | 2023年06月12日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省黄陂区 | 熟牛头肉 | 29.00元/斤 | 32.00元/斤 | -9.38% |
山东省阳信县 | 卤牛肉 | 38.00元/斤 | 41.00元/斤 | -7.32% |
四川省金牛区 | 熟牛肉 | 25.13元/斤 | 26.09元/斤 | -3.68% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年06月13日全国不同产地熟牛肉价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心