亿嘉和(603666)龙虎榜数据(06-21)
2023-06-21
东方财富Choice数据 2023-06-21 16:59:55
【资料图】
沪深交易所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,亿嘉和因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。亿嘉和当日收报46.96元,涨跌幅5.84%,换手率8.63%,成交额8.03亿元。异常期间06月19日至06月21日,期间涨幅18.86%,累计偏离值21.16%,区间成交额16.91亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 7976.59 | - | - |
2 | 机构专用 | 5039.74 | - | - |
3 | 机构专用 | 4658.88 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 2992.44 | - | - |
5 | 中信建投证券杭州庆春路营业部 | 2583.68 | - | - |
合计 | - | 23251.33 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 10369.29 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 3509.71 | - |
3 | 机构专用 | - | 3269.6 | - |
4 | 中信建投证券杭州庆春路营业部 | - | 2550.08 | - |
5 | 机构专用 | - | 2227.67 | - |
合计 | - | - | 21926.35 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。