天天新动态:盘中异动 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF跌2.01%
2023-04-24
同花顺iNews 2023-04-24 16:03:00
(相关资料图)
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(560050)4月24日盘中跌2.01%,最新单位净值为0.7810。
该基金最近一周跌1.70%,近一个月跌0.38%。份额方面,该基金份额最近一月净减少5.50亿份。
数据显示,该基金成立于2021年10月29日,基金经理为乐无穹、吴振翔,截止2023年3月31日,该基金资产规模为72.00亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | 30.63 | 55753.88 | 7.74 |
万华化学 | 600309 | 526.20 | 50452.28 | 7.01 |
宁德时代 | 300750 | 116.86 | 47449.78 | 6.59 |
紫金矿业 | 601899 | 3451.40 | 42762.81 | 5.94 |
隆基绿能 | 601012 | 864.97 | 34953.25 | 4.85 |
比亚迪 | 002594 | 95.93 | 24559.84 | 3.41 |
立讯精密 | 002475 | 810.08 | 24553.40 | 3.41 |
招商银行 | 600036 | 706.48 | 24210.94 | 3.36 |
通威股份 | 600438 | 513.54 | 19981.98 | 2.78 |
京东方A | 000725 | 4279.24 | 18999.83 | 2.64 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)