 
						6月13日,第10个工作日,预测汽柴油零售限价每吨分别下调55、50元,汽柴油均下调0.04-0.05元/升,加满一箱油将节省2-3块左右,调价窗口6月13日24时。
 (相关资料图)
(相关资料图)
注:部分省市油价不统一,具体价格以实际为主。
| 省 | 92号 | 95号 | 98号 | 0号 | 
| 北京 | 7.53 | 8.01 | 8.99 | 7.23 | 
| 河北 | 7.52 | 7.94 | 8.77 | 7.18 | 
| 天津 | 7.52 | 7.94 | 9.23 | 7.18 | 
| 山西 | 7.48 | 8.07 | 8.78 | 7.25 | 
| 河南 | 7.53 | 8.05 | 8.70 | 7.17 | 
| 山东 | 7.49 | 8.04 | 8.76 | 7.10 | 
| 上海 | 7.49 | 7.97 | 8.94 | 7.16 | 
| 江苏 | 7.50 | 7.98 | 9.33 | 7.14 | 
| 浙江 | 7.50 | 7.98 | 8.74 | 7.16 | 
| 福建 | 7.49 | 8.00 | 8.76 | 7.17 | 
| 江西 | 7.49 | 8.04 | 9.54 | 7.23 | 
| 湖北 | 7.54 | 8.07 | 9.06 | 7.17 | 
| 湖南 | 7.48 | 7.95 | 8.76 | 7.25 | 
| 广东 | 7.55 | 8.18 | 9.28 | 7.19 | 
| 广西 | 7.59 | 8.20 | 9.32 | 7.24 | 
| 海南 | 8.64 | 9.18 | 10.39 | 7.27 | 
| 重庆 | 7.59 | 8.02 | 9.04 | 7.25 | 
| 安徽 | 7.48 | 8.01 | 8.84 | 7.22 | 
| 吉林 | 7.49 | 8.08 | 8.80 | 7.10 | 
| 甘肃 | 7.52 | 8.03 | - | 7.09 | 
| 宁夏 | 7.43 | 7.85 | 8.96 | 7.07 | 
| 四川【一价区】 | 7.62 | 8.15 | 8.83 | 7.23 | 
| 四川【二价区】 | 7.70 | 8.22 | 8.91 | 7.32 | 
| 四川【三价区】 | 7.78 | 8.30 | 8.99 | 7.40 | 
| 贵州【一价区】 | 7.66 | 8.09 | 8.99 | 7.29 | 
| 贵州【二价区】 | 7.69 | 8.12 | 9.02 | 7.32 | 
| 贵州【三价区】 | 7.72 | 8.16 | 9.06 | 7.35 | 
| 云南【昆明】 | 7.67 | 8.24 | 8.92 | 7.25 | 
| 云南【曲靖】 | 7.75 | 8.31 | 8.99 | 7.34 | 
| 云南【红河】 | 7.82 | 8.39 | 9.07 | 7.43 | 
| 云南【普洱】 | 7.90 | 8.47 | 9.15 | 7.51 | 
| 云南【西双版纳】 | 7.96 | 8.53 | 9.21 | 7.58 | 
| 西藏【拉萨】 | 8.41 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 
| 西藏【昌都】 | 8.71 | 9.20 | 10.28 | 8.05 | 
| 西藏【阿里】 | 8.95 | 9.45 | 10.55 | 8.30 | 
| 陕西【陕南】 | 7.49 | 7.92 | 10.26 | 7.25 | 
| 陕西【西安】 | 7.41 | 7.83 | 10.26 | 7.08 | 
| 陕西【中北部】 | 7.41 | 7.83 | 10.26 | 7.25 | 
| 青海【一价区】 | 7.48 | 8.02 | - | 7.11 | 
| 青海【二价区】 | 7.57 | 8.12 | - | 7.20 | 
| 青海【三价区】 | 7.68 | 8.23 | - | 7.31 | 
| 新疆【乌鲁木齐】 | 7.30 | 7.83 | 8.73 | 6.96 | 
| 新疆【昌吉】 | 7.30 | 7.83 | 8.73 | 6.96 | 
| 新疆【石河子】 | 7.48 | 7.97 | 8.86 | 6.95 | 
| 新疆【吐鲁番市】 | 7.30 | 7.82 | 8.66 | 6.95 | 
| 新疆【克拉玛依市】 | 7.39 | 7.96 | 8.94 | 7.06 | 
| 新疆【伊犁】 | 7.41 | 7.85 | 8.75 | 6.91 | 
| 新疆【塔城】 | 7.49 | 7.97 | 8.94 | 7.06 | 
| 新疆【阿勒泰】 | 7.46 | 7.98 | 9.00 | 7.06 | 
| 新疆【博州】 | 7.48 | 7.86 | - | 6.95 | 
| 新疆【哈密市】 | 7.36 | 7.93 | - | 7.02 | 
| 新疆【巴音郭楞】 | 7.41 | 7.91 | - | 7.03 | 
| 新疆【阿克苏】 | 7.42 | 7.92 | - | 7.06 | 
| 新疆【喀什】 | 7.29 | 7.73 | 8.63 | 6.99 | 
| 新疆【和田】 | 7.28 | 7.74 | 8.51 | 6.98 | 
| 内蒙古【呼伦贝尔】 | 7.49 | 7.99 | 8.86 | 7.03 | 
| 内蒙古【呼和浩特】 | 7.46 | 7.96 | 8.74 | 7.06 | 
| 辽宁【沈阳】 | 7.50 | 8.00 | 8.70 | 7.08 | 
| 辽宁【大连】 | 7.42 | 7.95 | 8.64 | 7.08 | 
| 辽宁【鞍山】 | 7.57 | 8.00 | 8.72 | 7.11 | 
| 辽宁【抚顺】 | 7.44 | 8.05 | 8.74 | 6.98 | 
| 辽宁【本溪】 | 7.51 | 7.95 | 8.65 | 7.16 | 
| 辽宁【丹东】 | 7.55 | 7.99 | 8.69 | 7.08 | 
| 辽宁【锦州】 | 7.60 | 8.02 | 8.66 | 7.13 | 
| 辽宁【营口】 | 7.54 | 8.01 | 8.63 | 7.08 | 
| 辽宁【阜新】 | 7.52 | 8.03 | 8.72 | 7.13 | 
| 辽宁【辽阳】 | 7.58 | 8.00 | 8.71 | 7.11 | 
| 辽宁【铁岭】 | 7.51 | 8.05 | 8.69 | 7.08 | 
| 辽宁【朝阳】 | 7.53 | 8.03 | 8.74 | 7.12 | 
| 辽宁【盘锦】 | 7.48 | 7.95 | 8.70 | 7.08 | 
| 辽宁【葫芦岛】 | 7.56 | 8.00 | 8.70 | 7.13 | 
| 黑龙江【哈尔滨】 | 7.49 | 8.02 | 9.10 | 6.99 | 
| 黑龙江【齐齐哈尔】 | 7.53 | 8.06 | 9.15 | 7.01 | 
来源:今日油价查询

 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						