云从科技(688327)龙虎榜数据(04-20)
2023-04-21
东方财富Choice数据 2023-04-21 19:41:38
(资料图)
沪深交易所2023年04月20日公布的交易公开信息显示,云从科技因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。云从科技当日收报43.87元,涨跌幅6.87%,换手率35.76%,成交额12.46亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海浦东新区福山路营业部 | 2318.46 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 2134.47 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 1848.45 | - | - |
4 | 机构专用 | 1286.77 | - | - |
5 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 1222.97 | - | - |
合计 | - | 8811.12 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 3423.38 | - |
2 | 中信建投证券苏州分公司 | - | 2345.45 | - |
3 | 华泰证券杭州解放东路营业部 | - | 2136.63 | - |
4 | 华泰证券上海浦东新区福山路营业部 | - | 1999.48 | - |
5 | 国泰君安证券上海新闸路营业部 | - | 1543.67 | - |
合计 | - | - | 11448.61 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。