7月4日国内市场钴盐价格汇总 时快讯
2023-07-04
生意社 2023-07-04 15:24:16
(资料图片仅供参考)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 165000-169000 | 167000 | 3000 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 43000-44000 | 43500 | 1750 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 51000-52500 | 51750 | 2500 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 174000-180000 | 177000 | 8000 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 113000-118000 | 115500 | 3000 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.4V) | 国产 | 285000-295000 | 290000 | 0 | 元/吨 |
7月4日,钴盐价格震荡上涨,钴酸锂价格趋稳,钴市产业链钴盐行情上涨,对钴市行情利好动力加大下跌压力减弱,钴价上涨动力加大下跌压力减弱。